型號 | 額定風量(m3/h) | 表冷段額定冷量(kw) | 表冷段額定熱量(kw) | 蒸發(fā)段額定冷量(kw) | 新風表冷段額定冷量(kw) | 風機全壓 Pa |
ZK5 | 5000 | 35 | 47 | 26 | 68 | 460 |
ZK6 | 6000 | 42 | 56 | 32 | 84 | 570 |
ZK7 | 7000 | 49 | 64 | 38 | 98 | 570 |
ZK8 | 8000 | 56 | 72 | 42 | 118 | 720 |
ZK9 | 9000 | 65 | 82 | 45 | 128 | 730 |
ZK10 | 10000 | 70 | 91 | 52 | 148 | 910 |
ZK12 | 12000 | 90 | 115 | 66 | 180 | 950 |
ZK15 | 15000 | 115 | 145 | 82 | 237 | 950 |
ZK20 | 20000 | 145 | 186 | 108 | 310 | 920 |
ZK25 | 25000 | 176 | 210 | 140 | 380 | 1050 |
ZK30 | 30000 | 208 | 250 | 155 | 450 | 1090 |
ZK35 | 35000 | 235 | 300 | 172 | 540 | 1200 |
ZK40 | 40000 | 280 | 340 | 205 | 620 | 1200 |
ZK50 | 50000 | 350 | 410 | 250 | 740 | 1200 |
ZK60 | 60000 | 400 | 500 | 280 | - | 1280 |
ZK80 | 80000 | 550 | 680 | 410 | - | 1360 |
ZK100 | 100000 | 680 | 840 | 500 | - | 1200 |
ZK120 | 120000 | 830 | 980 | 560 | - | 1280 |
ZK140 | 140000 | 960 | 1100 | 670 | - | 1360 |
ZK160 | 160000 | 1080 | 1250 | 820 | - | 1360 |
進風參數(shù) | 冷凍(熱)水參數(shù) | | ||
干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | 進水溫度℃ | 出水溫度℃ | |
27 | 19 | 7 | 12 | 制冷工況 |
15 | -- | 90 | - | 制熱工況 |
【上一個】: 吊頂除濕機在別墅區(qū)域使用有哪些優(yōu)勢?
【下一個】: 上海眾有推出直膨式空調(diào)機組